各学部及び研究科等(部局等)では、原則6年ごとに自己点検?評価及び外部評価を実施し、その結果を踏まえ改善に取組み、教育研究活動等の質の維持?向上を図っています。
| 対象組織(評価組織) | 自己点検?評価 | 外部評価 | 全学内部質保証委員会 としての意見書 |
|||||
| 課題への対応計画及び対応状況 | 意見への対応計画及び対応状況 | (注1) | 意見への対応状況 (注2) |
|||||
| 学部等 | 教育学部(附属学園含む) | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
| R3年度実施 | R3年度実施 | R3年度実施 | ||||||
| 連合教職開発研究科 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||
| R3年度実施 | R3年度実施 | R3年度実施 | ||||||
| 医学部?医学系研究科(附属病院含む) | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||
| R3年度実施 | R3年度実施 | R3年度実施 | ||||||
| 工学部?工学研究科 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||
| R3年度実施 | R3年度実施 | R3年度実施 | ||||||
| 国際地域学部 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||
| R3年度実施 | R3年度実施 | R3年度実施 | ||||||
| 国際地域マネジメント研究科 | ● | ● | 設置後初の自己点検?評価であることに鑑み、外部評価は実施しない | ● | ● | |||
| R5年度実施 | R5年度実施 | |||||||
| 総合教職開発本部 | ● | ● |
設置後初の自己点検?評価であることに鑑み、外部評価は実施しない | ● | ● | |||
| R5年度実施 | R5年度実施 | |||||||
| センター等 | 先進部門?先進教育研究系組織 | 附属国際原子力工学研究所 | R7年度実施予定 | |||||
| 高エネルギー医学研究センター | R7年度実施予定 | |||||||
| 遠赤外領域開発研究センター | ● | - | ● | ○ | ● | ○ | R6年度実施 | R6年度実施 | R7年度実施 | 澳门百利宫赌场_百利宫娱乐场発達研究センター | R7年度実施予定 |
| 繊維?マテリアル研究センター | ● | ● | 設置後初の自己点検?評価であることに鑑み、外部評価は実施しない | ● | ● | |||
| R3年度実施 | R3年度実施 | |||||||
|
基盤部門 専任教員配置:有 |
産学官連携本部 | ● | ● | - | ● | ● | ||
| R4年度実施 | R4年度実施 | |||||||
| カーボンニュートラル推進本部 | R8年度実施予定 | |||||||
| ライフサイエンス支援センター | ● | ● |
- | ● | ● | |||
| R5年度実施 | R5年度実施 | |||||||
| 高等教育推進センター | ● | ● |
- | ● | ● | |||
| R5年度実施 | R5年度実施 | |||||||
| 語学センター | ● | ● | - | ● | ● | |||
| R4年度実施 | R4年度実施 | |||||||
| データ科学?AI教育研究センター | ● | ○ | - | ● | ○ | |||
| R6年度実施 | R7年度実施 | |||||||
| 地域創生推進本部 | ● | ● | - | ● | ● | |||
| R3年度実施 | R3年度実施 | |||||||
| 総合情報基盤センター | ● | ○ | - | ● | ○ | |||
| R6年度実施 | R7年度実施 | |||||||
| 保健管理センター | ● | ○ | - | ● | ○ | |||
| R6年度実施 | R7年度実施 | |||||||
|
基盤部門 専任教員配置:無 |
共通教育部 | R9年度実施予定 | ||||||
| 社会共創教育部 | R8年度実施予定 | |||||||
| 附属図書館 | ● | ○ | - | ● | ○ | |||
| R6年度実施 | R7年度実施 | |||||||
| 重点研究高度化推進本部 | ● | ● | - | ● | ● | |||
| R4年度実施 | R4年度実施 | |||||||
| テニュアトラック推進本部 | R7年度実施予定 | |||||||
| ライフサイエンスイノベーションセンター | ● | ● | - | ● | ● | |||
| R4年度実施 | R4年度実施 | |||||||
| 地域環境研究教育センター | R8年度実施予定 | |||||||
| アドミッションセンター | R7年度実施予定 | |||||||
| キャリアセンター | ● | ● | - | ● | ● | |||
| R4年度実施 | R4年度実施 | |||||||
| リカレント教育推進本部 | ● | ○ | - | ● | ○ | |||
| R6年度実施 | R7年度実施 | |||||||
| 災害ボランティア活動支援センター | ● | ● | - | ● | ● | |||
| R4年度実施 | R4年度実施 | |||||||
| ダイバーシティ推進センター | R9年度実施予定 | |||||||
※表中の●は実施済み、○は実施予定を表しています。
※教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、令和3年度より新たな自己点検?評価活動を実施し、評価対象組織毎に最新の結果を公表しています。
過去の評価結果はこちらをご覧ください。
注1 全学内部質保証委員会委員を構成員とする評価担当チームよる意見書(別紙1)を、同委員会が確認?審議の上、意見書を取りまとめ学長に報告する。学長は、この結果(別紙2)を学部等に通知するとともに、学内外に公表する。
注2 学部等は学長から通知された全学内部質保証委員会としての意見書に対し、概ね1年を目途にその対応状況を報告する。