41ヶ国?地域 177機関(大学間交流協定:99、部局間交流協定:78)
※令和7年(2025)年5月1日現在

| 国?地域別 | 協定先機関数 (大学間+部局間) |
国?地域別 | 協定先機関数 (大学間+部局間) |
|---|---|---|---|
| 中国 | 21 | タイ | 18 |
| 台湾 | 17 | 韓国 | 16 |
| ベトナム | 15 | インドネシア | 11 |
| アメリカ合衆国 | 10 | フランス | 5 |
| ルーマニア | 5 | ロシア | 5 |
| マレーシア | 4 | 英国 | 4 |
| フィリピン | 4 | カンボジア | 4 |
| ブータン | 3 | オーストラリア | 3 |
| バングラデシュ | 2 | ドイツ | 2 |
| イタリア | 2 | ポーランド | 2 |
| リトアニア | 2 | トルコ | 2 |
| メキシコ | 2 | インド | 1 |
| モンゴル | 1 | マカオ | 1 |
| ブルネイ | 1 | シンガポール | 1 |
| 香港 | 1 | ブルガリア | 1 |
| ベルギー | 1 | チェコ | 1 |
| ハンガリー | 1 | スペイン | 1 |
| ニュージーランド | 1 | カナダ | 1 |
| ペルー | 1 | ウガンダ | 1 |
| エジプト | 1 | マラウイ | 1 |
| UMAP | 1 |


